ミスタークイックテント

複合タイプ

品番型番テントサイズ(cm)間口(cm)奥行(cm)軒高(cm)全高(cm)総重量(kg)価格
F2901 T-11 180×180 180.0 180.0 181.0 254.0 24 ¥75,000+消費税
F2902 T-12 180×270 270.0 180.0 222.0 310.0 34 ¥100,000+消費税
F2912 T-13 180×360 360.0 180.0 222.0 310.0 38 ¥125,000+消費税
F2903 T-22 240×240 240.0 240.0 181.0 270.0 27 ¥93,000+消費税
F2904 T-23 240×360 360.0 240.0 222.0 338.0 39 ¥139,000+消費税
F2905 T-24 240×480 480.0 240.0 222.0 338.0 52 ¥151,000+消費税
F2906 T-33 300×300 300.0 300.0 222.0 353.0 34 ¥139,000+消費税
F2907 T-34 300×450 450.0 300.0 222.0 353.0 44 ¥163,000+消費税
F2913 T-35 360×540 540.0 360.0 198.0 328.0 58 ¥217,000+消費税
F2908 T-36 300×600 600.0 300.0 222.0 353.0 58 ¥197,000+消費税
F2909 T-37 360×720 720.0 360.0 198.0 328.0 64 ¥243,000+消費税

●材質=スチールアルミ複合タイプ
●メインフレーム(スチール)粉体塗装
●サイドクロスフレーム(アルミ6063)粉体塗装

総アルミタイプ

品番型番テントサイズ(cm)間口(cm)奥行(cm)軒高(cm)全高(cm)総重量(kg)価格
F2921 TA-11 180×180 180.0 180.0 181.0 254.0 21 ¥82,000+消費税
F2922 TA-12 180×270 270.0 180.0 222.0 310.0 30 ¥110,000+消費税
F2929 TA-13 180×360 360.0 180.0 222.0 310.0 32 ¥139,000+消費税
F2923 TA-22 240×240 240.0 240.0 181.0 270.0 22 ¥100,000+消費税
F2924 TA-23 240×360 360.0 240.0 222.0 338.0 33 ¥153,000+消費税
F2925 TA-24 240×480 480.0 240.0 222.0 338.0 44 ¥165,000+消費税
F2926 TA-33 300×300 300.0 300.0 222.0 353.0 29 ¥153,000+消費税
F2927 TA-34 300×450 450.0 300.0 222.0 353.0 39 ¥179,000+消費税
F2914 TA-35 360×540 540.0 360.0 198.0 328.0 51 ¥238,000+消費税
F2928 TA-36 300×600 600.0 300.0 222.0 353.0 50 ¥217,000+消費税
F2915 TA-37 360×720 720.0 360.0 198.0 328.0 59 ¥267,000+消費税

●総アルミ6061タイプ アルマイト加工

F2932 ミスタークイック用鋳物重り 10kg ¥9,000+消費税  
F2933 ミスタークイック用鋳物重り 20kg ¥15,000+消費税  
F2930 文字代 別途見積
F2931 マーク代 別途見積